(2022년 12월 최저공시가격보다 낮은 매매거래 사례, PC 화면용)

지난해 전국에서 최저공시가격보다 낮은 가격으로 거래된 아파트 매매건수가 794건인 것으로 나타났다.

18일 부동산 정보 플랫폼 직방에 따르면 2022년 전국 최저공시가격보다 낮은 매매거래건수는 2022년 10월 이후 급속도로 증가하고 있다. 11월은 전월보다 근 2배 정도 증가했고 12월은 전월보다 30.53% 증가한 것.

12월은 전국을 기준으로 연중 가장 높은 건수를 기록했는데, 2022년 총 794건 중 124건으로 15.62%의 비중을 차지했다.

12월 시도별 최저공시가격보다 낮은 매매거래건수 상위는 1위 경기도(33건), 2위 인천시(21건), 3위 대구시(18건) 순이었다.

인구가 많은 수도권이 상당 비중을 차지했다. 12월 124건 중 서울, 경기, 인천 지역에서 63건, 절반(50.81%) 이상이었다.

12월 최저공시가격보다 낮은 매매거래 사례에서 (-)차액 1위는 서울시 강동구 고덕동 '고덕센트럴푸르지오'이며 전용면적 59.14㎡로 지난해 12월 6억350만원에 직거래됐다. 해당 면적은 최저공시가격 7억8,400만원보다 1억8,050만원 낮았다.

12월 (-)차액 2위는 경기도 의왕시 청계동 '휴먼시아청계마을(1단지)'이며 전용면적 121.82㎡로 지난해 12월 7억원에 중개거래됐다. 해당 면적은 최저공시가격 8억4,900만원보다 1억4,900만원 낮았다.

12월 (-)차액 3위는 서울시 서대문구 북가좌동 'DMC래미안e편한세상'이며 전용면적 84.92㎡로 지난해 12월 6억9,000만원에 직거래됐다. 해당 면적은 최저공시가격 8억3,200만원 보다 1억4,200만원 낮았다.

2022년 12월 최저공시가격 보다 낮은 매매거래 사례(자료 제공=직방)

시도 시군구 읍면동 아파트명 전용면적(㎡) 전용면적
최저공시가(만원)
매매거래금액
(만원)
거래시점 거래유형 거래가격-
공시가격(만원)
서울특별시 강동구 고덕동 고덕센트럴푸르지오 59.14 78,400 60,350 2022-12-16 16 직거래 -18,050
경기도 의왕시 청계동 휴먼시아청계마을(1단지) 121.82 84,900 70,000 2022-12-10 2 중개거래 -14,900
서울특별시 서대문구 북가좌동 DMC래미안e편한세상 84.92 83,200 69,000 2022-12-08 6 직거래 -14,200
대구광역시 수성구 만촌동 만촌삼정그린코아에듀파크 75.9909 79,800 66,000 2022-12-11 5 중개거래 -13,800
서울특별시 동대문구 답십리동 힐스테이트청계 84.85 89,300 77,000 2022-12-14 3 직거래 -12,300
서울특별시 중구 황학동 롯데캐슬 84.89 74,900 63,000 2022-12-10 22 직거래 -11,900
대구광역시 수성구 만촌동 만촌삼정그린코아에듀파크 75.9897 79,800 68,000 2022-12-24 16 중개거래 -11,800
인천광역시 미추홀구 용현동 인천SKSkyVIEW 84.9801 40,400 29,300 2022-12-16 38 직거래 -11,100
인천광역시 연수구 송도동 송도더샵센트럴시티 84.97 60,000 49,000 2022-12-21 20 직거래 -11,000
대구광역시 수성구 만촌동 만촌삼정그린코아에듀파크 75.9909 79,800 69,500 2022-12-13 15 중개거래 -10,300
대구광역시 수성구 만촌동 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974 89,500 80,000 2022-12-02 13 중개거래 -9,500
경기도 의왕시 청계동 휴먼시아청계마을(1단지) 101.55 79,000 70,000 2022-12-29 9 직거래 -9,000
대구광역시 수성구 범어동 범어에일린의뜰 84.9608 73,500 65,000 2022-12-19 1 중개거래 -8,500
부산광역시 해운대구 우동 해운대자이2차1단지 84.7627 73,400 65,000 2022-12-02 22 직거래 -8,400
부산광역시 수영구 남천동 삼익비치 61.09 80,800 73,000 2022-12-22 7 중개거래 -7,800
인천광역시 연수구 송도동 송도아메리칸타운아이파크 64.168 43,700 36,000 2022-12-01 9 직거래 -7,700
서울특별시 은평구 수색동 수정가,나동 65.34 47,700 41,400 2022-12-28 2 직거래 -6,300
경기도 성남시 분당구 서현동 시범한신 84.69 86,100 80,000 2022-12-06 3 직거래 -6,100
경기도 김포시 풍무동 풍무푸르지오 84.927 48,100 42,000 2022-12-26 9 직거래 -6,100
부산광역시 수영구 남천동 삼익비치 60.83 80,800 75,000 2022-12-24 8 중개거래 -5,800
서울특별시 노원구 월계동 삼호3 59.22 56,400 51,000 2022-12-15 9 중개거래 -5,400
인천광역시 연수구 송도동 송도풍림아이원1단지 84.7167 43,300 38,000 2022-12-16 4 직거래 -5,300
세종특별자치시 세종 고운동 가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) 59.6866 27,200 22,000 2022-12-12 6 직거래 -5,200
경기도 남양주시 다산동 다산자연앤e편한세상2차 84.57 54,200 49,000 2022-12-19 15 직거래 -5,200
경기도 김포시 풍무동 풍무센트럴푸르지오 84.9806 48,100 43,000 2022-12-01 28 직거래 -5,100
대구광역시 수성구 범어동 범어효성해링턴플레이스 74.829 69,900 65,000 2022-12-04 4 중개거래 -4,900
세종특별자치시 세종 종촌동 가재마을11단지 59.9316 28,600 23,800 2022-12-09 15 중개거래 -4,800
경기도 김포시 장기동 한강센트럴자이1단지 70.8647 36,300 31,500 2022-12-28 5 직거래 -4,800
경기도 안양시 동안구 비산동 관악부영4 59.44 41,700 37,000 2022-12-09 20 직거래 -4,700
대구광역시 수성구 만촌동 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974 89,500 85,000 2022-12-07 7 중개거래 -4,500
인천광역시 부평구 삼산동 삼산타운7단지 84.07 44,500 40,000 2022-12-21 12 직거래 -4,500
서울특별시 강남구 개포동 개포주공6단지 83.21 194,500 190,000 2022-12-17 3 중개거래 -4,500
경기도 의왕시 오전동 진달래(LG) 84.63 35,500 31,000 2022-12-28 6 직거래 -4,500
세종특별자치시 세종 소담동 새샘마을5단지(한양수자인엘시티) 84.6347 39,400 35,000 2022-12-27 11 직거래 -4,400
인천광역시 연수구 송도동 송도SKVIEW 84.6541 57,000 52,700 2022-12-01 39 직거래 -4,300
인천광역시 서구 당하동 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 84.34 42,300 38,000 2022-12-15 15 직거래 -4,300
서울특별시 강동구 명일동 래미안솔베뉴 78.07 100,200 96,000 2022-12-26 11 직거래 -4,200
경기도 용인시 수지구 풍덕천동 풍림아파트 59.76 37,800 33,600 2022-12-21 7 직거래 -4,200
대구광역시 수성구 범어동 범어라온프라이빗2차 84.9728 89,100 85,000 2022-12-06 13 중개거래 -4,100
경기도 용인시 기흥구 보정동 행원마을동아솔레시티 177.162 69,000 65,000 2022-12-12 17 직거래 -4,000
경기도 의왕시 포일동 포일숲속마을5단지 120.81 93,000 89,000 2022-12-01 8 중개거래 -4,000
강원도 원주시 단계동 단계주공 54.12 16,200 12,400 2022-12-13 4 중개거래 -3,800
경기도 수원시 영통구 영통동 풍림 84.84 35,100 31,500 2022-12-22 8 직거래 -3,600
대구광역시 중구 남산동 남산역화성파크드림 74.2275 31,500 28,000 2022-12-20 15 직거래 -3,500
경기도 화성시 반월동 e편한세상반월나노시티역 75.44 47,300 44,000 2022-12-14 6 중개거래 -3,300
인천광역시 서구 당하동 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 84.1588 41,000 38,000 2022-12-07 4 직거래 -3,000
강원도 원주시 단계동 단계주공 65.2 18,700 16,000 2022-12-14 1 중개거래 -2,700
강원도 원주시 단계동 단계주공 65.2 18,700 16,000 2022-12-16 3 중개거래 -2,700
부산광역시 해운대구 재송동 시영79년 40.13 20,900 18,500 2022-12-02 2 중개거래 -2,400
경상북도 구미시 형곡동 형곡주공3 46.68 13,900 11,500 2022-12-08 4 중개거래 -2,400
대구광역시 수성구 만촌동 만촌3차화성파크드림 84.9558 85,000 83,000 2022-12-10 20 중개거래 -2,000
대구광역시 수성구 만촌동 만촌삼정그린코아에듀파크 84.974 89,500 87,500 2022-12-14 7 중개거래 -2,000
부산광역시 부산진구 전포동 서면아이파크1단지 84.9385 49,900 48,000 2022-12-15 11 직거래 -1,900
전라남도 순천시 해룡면 중흥에스-클래스5단지 71.1362 18,600 16,700 2022-12-27 9 직거래 -1,900
경기도 군포시 금정동 퇴계주공(351~359동) 41.85 22,300 20,500 2022-12-05 1 중개거래 -1,800
대구광역시 수성구 범어동 범어라온프라이빗 84.9704 69,800 68,000 2022-12-13 2 중개거래 -1,800
충청남도 계룡시 금암동 신성미소지움2차 84.86 19,700 17,900 2022-12-15 1 중개거래 -1,800
경기도 의왕시 포일동 포일숲속마을4단지 84.82 75,800 74,100 2022-12-01 8 직거래 -1,700
강원도 원주시 원동 원동주공1 47.1 11,700 10,000 2022-12-01 5 중개거래 -1,700
대전광역시 동구 가오동 천동주공 47.1 16,700 15,000 2022-12-16 2 직거래 -1,700
부산광역시 영도구 동삼동 비룡벨로스텔라 53.0435 14,100 12,450 2022-12-12 3 직거래 -1,650
인천광역시 남동구 간석동 삼미맨션 66.48 21,200 19,570 2022-12-09 1 중개거래 -1,630
인천광역시 미추홀구 주안동 월드스테이트(112~123) 84.987 36,600 35,000 2022-12-01 15 중개거래 -1,600
인천광역시 남동구 구월동 구월힐스테이트1단지 84.8114 37,100 35,500 2022-12-24 3 중개거래 -1,600
경기도 화성시 반송동 시범한빛마을삼부르네상스 84.691 46,600 45,000 2022-12-21 1 중개거래 -1,600
경기도 광명시 하안동 주공6 36.16 31,100 29,500 2022-12-12 1 중개거래 -1,600
전라남도 순천시 용당동 대주피오레 90.621 21,400 20,000 2022-12-21 2 직거래 -1,400
대구광역시 동구 신암동 보성1차 50.85 16,900 15,500 2022-12-28 5 직거래 -1,400
전라남도 목포시 옥암동 거성센트럴뷰 82.7706 17,400 16,010 2022-12-19 5 직거래 -1,390
강원도 원주시 단계동 단계주공 65.2 18,700 17,500 2022-12-15 2 중개거래 -1,200
경기도 고양시 덕양구 삼송동 삼송역현대헤리엇 59.95 52,500 51,300 2022-12-19 13 직거래 -1,200
대구광역시 달성군 화원읍 화원한우 38.07 11,100 9,970 2022-12-07 1 중개거래 -1,130
경기도 김포시 운양동 한강신도시운양푸르지오 67.7739 39,100 38,000 2022-12-19 8 중개거래 -1,100
경기도 안양시 동안구 호계동 호계럭키 84.79 41,100 40,000 2022-12-15 8 중개거래 -1,100
경상남도 거제시 고현동 고현주공 39.69 12,500 11,500 2022-12-02 3 중개거래 -1,000
경상북도 구미시 형곡동 형곡주공3 46.68 13,900 12,900 2022-12-01 4 중개거래 -1,000
경기도 수원시 권선구 서둔동 센트라우스 59.9246 37,000 36,000 2022-12-21 9 직거래 -1,000
인천광역시 연수구 연수동 승기마을,연수1차시영 50.67 19,500 18,500 2022-12-25 14 직거래 -1,000
전라남도 목포시 해안동4가 송광비치타운 59.985 5,070 4,100 2022-12-22 2 직거래 -970
전라북도 군산시 나운동 주공3차 48.6 10,900 9,990 2022-12-15 4 중개거래 -910
대구광역시 동구 신천동 동대구반도유보라 59.9327 26,900 26,000 2022-12-13 3 중개거래 -900
경기도 의왕시 내손동 의왕내손e편한세상 59.822 53,900 53,000 2022-12-14 10 중개거래 -900
인천광역시 연수구 송도동 송도더샵그린워크3차(18-1블럭) 84.73 65,800 65,000 2022-12-07 7 중개거래 -800
대구광역시 남구 봉덕동 한도봉덕맨션 56.19 10,300 9,500 2022-12-19 5 직거래 -800
경기도 고양시 덕양구 주교동 우진(569-9) 55.8 11,800 11,000 2022-12-11 1 직거래 -800
인천광역시 연수구 송도동 송도더샵그린워크3차(18-1블럭) 84.89 65,800 65,000 2022-12-12 4 중개거래 -800
인천광역시 연수구 송도동 송도캐슬&해모로 84.637 48,700 48,000 2022-12-19 1 직거래 -700
경기도 시흥시 배곧동 시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 84.0196 48,700 48,000 2022-12-10 4 중개거래 -700
경기도 수원시 영통구 이의동 광교푸르지오월드마크 84.916 80,700 80,000 2022-12-08 15 중개거래 -700
경기도 김포시 걸포동 한강메트로자이1단지 74.4083 53,700 53,000 2022-12-18 26 중개거래 -700
경기도 시흥시 장곡동 숲속마을 59.965 20,600 20,000 2022-12-07 13 중개거래 -600
인천광역시 연수구 옥련동 럭키송도 68.61 21,600 21,000 2022-12-11 3 직거래 -600
전라북도 군산시 나운동 주공3차 48.6 10,900 10,300 2022-12-23 1 중개거래 -600
경기도 김포시 걸포동 한강메트로자이1단지 84.969 58,600 58,000 2022-12-13 22 중개거래 -600
경기도 시흥시 배곧동 한라비발디캠퍼스 71.874 36,600 36,000 2022-12-31 10 중개거래 -600
충청북도 청주시 흥덕구 신봉동 주공 39.72 7,510 7,000 2022-12-08 1 중개거래 -510
대구광역시 달성군 논공읍 논공우방연합타운 59.94 4,110 3,600 2022-12-19 1 직거래 -510
서울특별시 성북구 하월곡동 월곡래미안루나밸리 59.98 53,000 52,500 2022-12-01 20 직거래 -500
경상남도 거제시 고현동 고현주공 39.69 12,500 12,100 2022-12-05 5 중개거래 -400
인천광역시 연수구 연수동 연수주공2차 41.3 14,600 14,200 2022-12-02 1 중개거래 -400
경상북도 안동시 용상동 용상3주공 59.3 4,350 4,000 2022-12-06 5 직거래 -350
인천광역시 서구 당하동 인천검단신도시AA4BL유승한내들 94.9916 43,300 43,000 2022-12-17 2 중개거래 -300
대구광역시 달서구 송현동 월성 49.14 16,200 16,000 2022-12-15 3 직거래 -200
인천광역시 남동구 서창동 서창센트럴푸르지오 74.98 36,700 36,500 2022-12-12 1 중개거래 -200
대전광역시 유성구 관평동 대우푸르지오 101.693 31,900 31,700 2022-12-31 1 중개거래 -200
경기도 김포시 풍무동 풍무센트럴푸르지오 72.0573 43,200 43,000 2022-12-17 25 직거래 -200
충청남도 천안시 동남구 목천읍 연합초원 53.82 3,240 3,048 2022-12-22 5 직거래 -192
경상북도 포항시 남구 오천읍 오천제일맨션101,102동 56.28 2,190 2,000 2022-12-21 5 중개거래 -190
충청북도 청주시 흥덕구 강서동 우정 22.64 1,690 1,500 2022-12-28 9 직거래 -190
경상북도 포항시 남구 동해면 영남동해타운 52.48 1,720 1,550 2022-12-23 5 중개거래 -170
경상북도 포항시 남구 동해면 도구하야로비타운 59.5 2,150 2,000 2022-12-26 5 중개거래 -150
전라남도 광양시 중동 주공2 41.85 2,300 2,200 2022-12-15 11 직거래 -100
인천광역시 연수구 송도동 e편한세상송도 70.2331 45,100 45,000 2022-12-13 5 중개거래 -100
경기도 김포시 운양동 한강신도시롯데캐슬 84.9823 42,100 42,000 2022-12-06 15 중개거래 -100
경상북도 포항시 남구 송도동 해원맨션 38.78 2,290 2,200 2022-12-02 4 중개거래 -90
경상북도 경주시 안강읍 한동화성타운 59.97 3,090 3,000 2022-12-08 3 중개거래 -90
광주광역시 북구 두암동 삼호 59.34 4,380 4,300 2022-12-21 1 직거래 -80
울산광역시 울주군 온산읍 덕신주공 39.99 3,070 3,000 2022-12-20 4 중개거래 -70
인천광역시 연수구 청학동 현대 138.65 26,700 26,632 2022-12-09 9 직거래 -68
경상남도 사천시 정동면 유토피아맨션1차 52.35 3,040 3,000 2022-12-06 5 중개거래 -40
경상북도 구미시 공단동 행복 49.55 2,910 2,900 2022-12-02 7 중개거래 -10
전라남도 목포시 산정동 신안 77.22 3,310 3,300 2022-12-29 6 중개거래 -10
경기도 고양시 덕양구 토당동 장미APT 40.68 22,600 22,600 2022-12-08 1 직거래 0
전라남도 광양시 광양읍 광동맨션 71.25 3,080 3,080 2022-12-26 5 직거래 0
저작권자 © 구리남양주뉴스 무단전재 및 재배포 금지